3D-LED-Bildschirm mit geringem Verbrauch
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | FM-A PH2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Stück |
---|---|
Preis: | one module price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Im Freien | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 320 mm x 160 mm |
Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto | Pixel Pitch: | 2.5 mm |
Helle: | 4500 bis 6500 cd/m2 | Pixeldichte: | 160000 Punkte/m2 |
Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H | IP-Bewertung: | IP65 |
Entschließung: | 128X64 | Erneuerungsrate: | 1920 Hz/3840 Hz |
Modulgröße: | 320x160 | LED-Chip: | SMD1415/SMD1921 |
Gewicht: | 20 kg/m2 | Scanmodus: | 1/16 Scannen |
Hervorheben: | 3D-LED-Bildschirm im Außenbereich,3D-LED-Bildschirm mit niedrigem Verbrauch |
Produkt-Beschreibung
FM-A Anpassungsbildschirm für den Außenbereich, wasserdicht, geringer Verbrauch
Außenbildschirm FM-A-Serie
Anwendbare Szenarien:
1. Gewerbliche Immobilien, Bühnenvorstellungen
2. Willkommens-Ausstellung und Restaurant
3. Bars/Nachtclubs/KTV
4. Raumdekoration
5. Werbeaktivitäten
6- Boden- und Deckenbildschirme und Werbung in den Medien
Eigenschaften:
1.Bequeme Installationsmethode, bequem und schnell: Der Schrank hat eine Schnellverschlussstruktur, wodurch die Installation bequem und schnell erfolgt.
2. Willkürliche Anpassung: kann in Quadrat, Dreieck, Kreis, Zylinder (kann in Bogen gebogen werden) und andere unregelmäßige Formen angepasst werden
3Schnelle Wärmeabgabe und Energieeinsparung: 30% bis 50% weniger Stromverbrauch als bei herkömmlichen LED-Displays.
4. ultra-hohe Helligkeit und Hochauflösung
5Außenwasserdicht: Wasserdichtheit vordere/hintere IP65
6. Schnell, einfach und bequem: Multifunktionsverbindung, stabiler, bequemer und sicherer
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:FM-A 2.5
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 160000 | Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W |
Modul Pixel | 128x64 | LED-Zusammensetzung | RGB 3 in 1 |
Modulgröße | 320x160 | Schatten beseitigen | Ausrüstung |
Erneuerungsrate (HZ) | 1920/3840 | Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ |
Scanmodus | 1/16 Scannen | Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V |
Typ der Leuchte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Moduldicke ((mm) | 15.6 |
Lichtstärke (cd/m2) | 4500 bis 6500 | Größe des Schranks | Individualisiert |
Lebensdauer (Stunden) | ≥ 100 000 H | Graue Skala | 14 Bit |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | Einrichtung | Magnetische Anlage / Schrankanlage |
Anwendung: