COB-Z-Serie LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe Ultra dünn staubdicht stoßfest
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | COB-Z |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Stück |
---|---|
Preis: | Customized price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | LED-Panel mit kleinem Pixel-Pitch | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto |
Anwendung: | Innenräume | Helle: | 500 bis 800 cd/m2 |
Kontrastverhältnis: | ≥5000:1 | Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H |
HS-Code: | 8528591090 | Entschließung: | 640x360 |
Material: | Aluminium aus Druckguss | Instandhaltung: | Vordere Wartung |
Erneuerungsrate: | 1920/3840 | Scanmodus: | 1/60-Scan |
LED-Chip: | MINI4in1 | Höchstleistung ((W/m2): | 200 bis 300 W |
Hervorheben: | Stoßfestes LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe,Staubdichtes LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe |
Produkt-Beschreibung
COB - Z-Serie Kleiner Pixel-Pitch-LED-Bildschirm Ultra-dünnstaubdicht Stoßdicht
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Kleine Pitch-COB-Z-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Studio
2Das Business Center.
3. Ausstellungssaal Ausstellung
4. Stufe
5Technische Veranstaltungsorte
6Unterhaltungskultur
7- Enterprise-Showroom.
Eigenschaften:
1. Ultra-dünnes 16: 9 Gold-Display-Verhältnis, leicht zu erreichen 4K / 8K Broadcast HD;
2. Mit 125% der NTSC-Farbpalette von Broadcast-Qualität, hat es ausgezeichnete Farbexpression und Reduktion;
3Es hat die Funktionen von staubdicht, stoßdicht, anti-Kollision, Feuchtigkeitsdicht, anti-Oxidation, anti-statisch, etc.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle: COB-Z
MiniCOB kleine Tonhöhe Z-Serie | ||||||
Modulmodell (mm) | Z 0.62 | Z 0.78 | Z 0.93 | Z1.25 | Z1.56 | Z1.87 |
Modulpunktabstand (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Modulgröße (mm) | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 |
Modulpixel | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Verpackungsverfahren | Vollumdrehung COB | Vollumdrehung COB | Vollumdrehung COB | Vollumdrehung COB | Vollumdrehung COB | Vollumdrehung COB |
Moduloberflächentechnologie | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte |
Physikalische Pixel (Punkte/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Schaltkreis | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsame Kathodenkreisläufe |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Farbtemperatur (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Oberflächenhärte | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Boxgröße (mm) | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 |
Beschluss des Kabinetts (Punkte) | 960x540 | 768 x 432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Gewicht der Kiste ((kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||||
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | |||||
Grayscale | 14 Bit | |||||
Höchstleistung (W/m2) | 600 bis 800 W | |||||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |||||
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | |||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% |
Anwendung:
Häufige Fragen:
F1: Welche Wartungsmethode wird für das Produkt angewendet?
A: Vor- und Hinterwartung
Q2: Was ist das?Kann ich eine Musterbestellung für den LED-Bildschirm haben?
A:Ja, wir begrüßen Probenauftrag, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.