Leichtgewichtige transparente LED-Bildschirm-Videowand 500*1000mm TRA-M PH10-10
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | HMT-HTR-P10-10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $820/square meters >=1 square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Panel Size: | 500mmX1000mm | Type: | LED |
---|---|---|---|
Material: | Die-casting Aluminum | Pixel Pitch: | 10.4-10.4 |
Application: | Outdoor | Color: | full color |
Media Available: | datasheet, Photo | Specification: | Video Wall |
Brightness: | ≥4500 cd/㎡ | pixel density: | 9216 dot/㎡ |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP Rating: | IP65 |
HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 96X96 |
Refresh rate: | 3840HZ | Scan mode: | 1/2 Scan |
Feature: | Thin and Light | LED chip: | SMD2727 |
Hervorheben: | IP65 Transparentes LED-Bildschirm,Leichtgewichtige transparente LED-Bildschirm,Durchsichtige LED-Bildschirm-Videowand |
Produkt-Beschreibung
500*1000mm TRA-M PH10-10 Leichtbau für den Außenbereich
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Durchsichtige Bildschirme für Innenräume der Serie TRA-M.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Bühnenvorstellung
2. Commercial Plaza und Street
3. Tourismus Schiene/Zaun
4. Einkaufszentrum und Bürogebäude
5. Ausstellungssaal
Eigenschaften:
1Durchsichtig und unsichtbar, sehen Sie den Schatten, aber nicht den Bildschirm.
2. IP65 staub- und wasserdicht
3. Klares Bild ohne Flimmern und Verzerrungen.Kein Lichtleckproblem
4. hoher Kontrast und großer Blickwinkel
5. Hohe Auffrischungsrate und Graustufe sorgen dafür, dass die Bildqualität nahtlos bleibt
(1) Aufbau einer Vorhangwand:
Durchsichtige LED-Anzeige wird an der Glaskiel-Installation befestigt, kombiniert mit der Glasvorhangwand, kann eine gute Werbewirkung erzielen.
(2) Raumgestaltung:
Der transparente LED-Bildschirm kann auf verschiedene Formen angepasst werden, um unterschiedliche Raumbedürfnisse zu erfüllen und den Effekt der Raumschönung zu erzielen.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:TRA-MPH10 bis 10
Pixel Pitch (mm) | 10.4 bis 10.4 | Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W |
Signalverbindung | WLAN / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 Netzwerkkabel / Fernbedienung | Steuerungssystem | Nova / Farblichtsystem / Magnimade-System / Mondzellsystem |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 9216 | Transparenz | 60% |
Kabinettpixel | 96X96 | Schutzgrad | IP65 |
Erneuerungsrate (HZ) | 3840 Hz | Schatten beseitigen | Ausrüstung |
Fahrer-Chip | MY9866 (gleiches Niveau) | Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ |
Scanmodus | 1/2 Scannen | Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V |
Typ der Leuchte | SMD2727 | Größe des Schranks (mm) | 1000X500X80 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≥ 4500 | Gewicht (kg/m2) | 12 kg/m2 |
Lebensdauer (Stunden) | ≥ 100 000 H | Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | Instandhaltung |
Kraft-/Steuerungssystem: Hinterhaltearbeiten Modul:Frontwartung |
LED-Zusammensetzung | RGB 3 in 1 | Graue Skala | 14 Bit |
Höchstleistung (W/m2) | 600 bis 800 W | Einrichtung | Aufheben/Festanlage/Bauen auf stehender Struktur |
Anwendbar:
FQA:
F1: Wie ist die Qualität des Produkts?
A: Unsere Produkte wurden streng getestet, bevor sie aus unserer Fabrik kamen.