3D-Werbung Außen LED-Display Bildschirm Vollfarbe Hohe Helligkeit
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | FM-Serie |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Stück |
---|---|
Preis: | one module price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | 3D-Werbe LED-Display für den Außenbereich | Helle: | 4500 bis 7500 cd/m2 |
---|---|---|---|
Typ: | LED-Leuchte | Farbe: | Vollfarben |
Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H | IP-Bewertung: | IP65 |
Erneuerungsrate: | 1920 Hz/3840 Hz | Gewicht: | 45 kg/m2 |
Hervorheben: | Werbeauftritt mit LED-Display,Außen-LED-Bildschirm hohe Helligkeit,3D-LED-Display in voller Farbe |
Produkt-Beschreibung
FM-FunktionReiheAußen-LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit 3D Werbe-LED-Bildschirm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:
PH6-PH10 Außen-Festplattenboxen der Serie FM-A...
PH2.5-PH5 Außen-Festplattenbox FM-A Serie...
Außene Festplattenbox der FM-B-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien
1. Gewerbliche Immobilien, Bühnenvorstellungen
2. Willkommens-Ausstellung und Restaurant
3. Flughafen und Ausbildung
Eigenschaften:
1.hohe Durchlässigkeit, hohe Erneuerbarkeit und hohe Graustufe
2. Willkürliche Anpassung: kann in Quadrat, Dreieck, Kreis, Zylinder (kann in Bogen gebogen werden) und andere unregelmäßige Formen angepasst werden
3. gute Wärmeabgabe und ultrahohe Helligkeit und hohe Auflösung
4Die Endprodukte sind von höchster Qualität und bieten die besten Ergebnisse.
5Mit dem Leichtschrank und dem guten Material ist die Installation einfach.
6- Ausgezeichneter Kundenservice und technischer Support.
7Wir haben fortschrittliche Technologie-Ausrüstung eingeführt, wir können Lieferung Produkte rechtzeitig, egal Muster oder kundenspezifische Produkte
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:FM-Funktion
Außenbildschirm (FM-Serie) | |||||||
Modelle | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | PH 6 | PH 8 | PH 10 |
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 |
Modulpixel | 128x64 | 64x64 | 64x32/80x40 | 64x32 | 32x32 | 32x16/40x20 | 32x16 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Typ der LED-Leuchte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SMD1921 | SMD1921 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | SMD3535 | SMD3535 |
Lichtstärke (cd/m2) | 4500 bis 7500 | 4500 bis 7500 | 4500 bis 7500 | 4500 bis 7500 | 4500 bis 7500 | 4500 bis 7500 | 4500 bis 7500 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | Die Bibel, 1/16Scannen | Die Bibel, 1/16Scannen | 1/8 Scan oder 1/10 Scan | 1/8Scannen | 1/8Scannen | 1/4 Scan oder 1/5 Scan | 1/2 Scan oder 1/4 Scan |
Moduldicke (mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | ||||||
Pixelzusammensetzung | RGB drei in einem | ||||||
Graue Skala | 14 Bit | ||||||
Höchstleistung (W/m2) |
1000 bis 1200 W | ||||||
Herkömmliche Energie (W/m2) |
400 bis 600 W | ||||||
EntfernenSchatten | Ausrüstung | ||||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -10 ~ 40 °C und Luftfeuchtigkeit: -10% ~ 90% | ||||||
Gewicht (kg/m2) | 45 kg/m2 | ||||||
Größe des Schranks | Modulbezogen | ||||||
Einrichtung | MagnetischeEinrichtung/ Installation des Schranks |
Anwendung: