LED-Flexible-Bildschirm kann 140° gebogen werden, um verschiedene Formen wie Zylinder, Innenbogen, Spirale usw. zu erfüllen.
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | SR-A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Stück |
---|---|
Preis: | Customized price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | Hochhelligkeits-LED-Transparentfilmbildschirm | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Lebensdauer: | ≥ 100000H |
Erneuerungsrate: | 1920/3840 Hz | Modulgröße: | 320mm×160mm |
Hervorheben: | Hochhelligkeits-LED-Transparentfilmbildschirm,LED-Transparentfilmbildschirm in voller Farbe,Vollfarbiger LED-Bühnenbildschirm |
Produkt-Beschreibung
LED-Flexible-Bildschirm kann 140° gebogen werden, um verschiedene Formen wie Zylinder, Innenbogen, Spirale usw. zu erfüllen.
Einleitung:
Das LED-Soft-Modul ist ein hochflexibles LED-Display-Modul, das sich an verschiedene Anforderungen an die Installation von geschwungenen Oberflächen anpassen lässt.Diese Technologie wird häufig in Szenen eingesetzt, bei denen nicht herkömmliche Anzeigeformen erforderlich sind, wie zylindrische, wellenförmige, gekrümmte Bildschirme usw.
Parameter:
LED Indoor Soft Module SR-A-Serie |
||||
Modulmodell (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Modulpunktabstand (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulpixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Dichte der Pixel (Punkte/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Modell der Lampenperle | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scannenmodus | 1 / 64sweep | 1/52Sweep | 1/43Sweep | 1/40-Sweep |
Modulgewicht (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | |||
Grayscale | 14 Bit | |||
Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W | |||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |||
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | |||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% | |||
Einrichtung | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Vorteile:
Hohe Flexibilität: LED-Softmodule bestehen aus flexiblen Leiterplatten und weichen Materialien mit starker Biegefähigkeit und können sich an die Anbringung von Oberflächen unterschiedlicher Form anpassen.
Leichtbau: Aufgrund der Verwendung leichter Materialien sind LED-Softmodule leichtgewichtig, leicht zu transportieren und zu installieren und eignen sich besonders für Plätze mit begrenztem Platz.
Einfache Installation und Wartung: Durch das modulare Design lassen sich LED-Softmodule schnell installieren und einzelne Module einfach warten und austauschen.
Hohe Helligkeit und hohe Auflösung: Trotz ihrer hohen Flexibilität können LED-Softmodule immer noch hohe Helligkeit und hochauflösende Display-Effekte liefern, um die Anforderungen an hochauflösende Anzeigen zu erfüllen.
Anwendungsszenario:
Werbemittel. Ausstellungsbildschirm. Kommerzielles Bildschirm. Regierung und Unternehmen. Kulturtourismus. Immobilien. Unterhaltungskultur.
Die Fälle:
Willkommen zur Anpassung.