LED-Schaltfläche mit 3D-Bildschirm für Nackte Auge
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | FA-X |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $860.00/square meters >=1 square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Typ: | LED-Leuchte | Größe der Platte: | 480mmx320mm |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Pixel Pitch: | 6.66mm |
Physikalische Pixel (Punkte/m2): | 22500 | Helle: | 6000 cd/m2 |
Lebensdauer der Lampenperlen: | ≥ 100.000 Stunden | Kontrastverhältnis: | ≥5000:1 |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz | Modulgröße: | Anpassbar |
LED-Chip: | SMD2727 | Scan-Methode: | 1 / 6fegen |
Maximale Leistung (W/m2): | 650W | Durchschnittliche Leistung (W/m2): | 200 W |
Hervorheben: | 3D-Bildschirm mit hoher Auflösung mit bloßem Auge,3D-Bildschirm mit bloßem Auge aus Aluminium,3D-LED-Bildschirm mit bloßem Auge |
Produkt-Beschreibung
Aluminiumgehäuse für den AußenbereichPH6.66 480mmx320mm Anpassung Außenwasserdicht und staubdicht LED-Bildschirm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Außene Festanlage Frontwartung FA-X...
Anwendbare Szenarien:
1. Gewerbliche Immobilien, Bühnenvorstellungen
2. Willkommens-Ausstellung und Restaurant
3- U-Bahn- oder U-Bahnstation
4- Boden- und Deckenbildschirme und Werbung in den Medien
5- Werbeauftritt
Eigenschaften:
1.hohe Durchlässigkeit, hohe Erneuerbarkeit und hohe Graustufe
2. ultra-hohe Helligkeit und Hochauflösung
3Einzigartige Dichtungs- und Fülltechnologie: Die Dichtungs- und Fülltechnologie schützt nicht nur die Lampenperlen, sondern wirkt auch wasserdicht, und der wasserdichte Wert beträgt IP65
4.Vor- und Hinterwartung, bequem und schnell
5.160° Blickwinkel in weiten Bereichen
Einzelheiten zum Produkt
Modellnummer | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Punkt der Pixelhöhe (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
Modulgröße (mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Auflösung der Modulpixel | 108x72 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Physikalische Pixel (Punkte/m2) | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modell der LED-Lampe | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Hellenheit der Weißbilanz (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Nachfrischungsrate (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Scannenmodus (Konstantstromantrieb) | Die Bibel, 1/9 | 1 / 7 Fegen | 1 / 6 Fegen | Ein Viertel | 1 / 2 Fläche |
PCB-Schichten (mm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Boxgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Auflösung von Boxpixeln | 216x216 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Boxdicke (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Lebensdauer der Lampenperlen | ≥ 100.000 Stunden | ||||
Gegensatz | ≥ 5000:1 | ||||
Blickwinkel | 140°/140° | ||||
Temperatur | 2000 bis 9500K | ||||
Graue Ebene | 14 Bit | ||||
Höchstleistung (W/m2) | 650 W | ||||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 200 W | ||||
Entwurzelung | Ausrüstung | ||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ (Breitspannungsstromversorgung) AC200~240V 50/60HZ ((Stromversorgung mit schmaler Spannung) |
||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,2 ′5V±0,2V | ||||
Schutzklasse | Vorderseite IP65, Rückseite IP54 | ||||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur -10-50°C Luftfeuchtigkeit 10%-90% | ||||
Modul + Gewicht (kg/Fall) | 28 kg | ||||
Boxmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||
Wartungsmodus | Vor- und Hinterwartung | ||||
Installationsmodus | Festanlagen |
Anwendung:
FQA:
F1: Wie ist die Qualität des Produkts?
A: Unsere Produkte wurden streng getestet, bevor sie aus unserer Fabrik kamen.
F2: Wie lange kann ich eine Antwort auf meine Anfrage erhalten?
A: Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
F3: Wie ist die Qualität des Produkts?
A: Unsere Produkte wurden streng getestet, bevor sie aus unserer Fabrik kamen.