Dauerhafte LED-Verleihbildschirm RS-B-Serie
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | Das System ist nicht mehr verfügbar. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | Customized price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | LED-Anzeigebildschirm für die Vermietung im Innenbereich | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 500mmx500mm | Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H |
IP-Bewertung: | IP65 | Erneuerungsrate: | 1920/3840 Hz |
Kasten-Material: | Aluminium aus Druckguss | Helle: | 600-850 |
Gewicht: | 31 kg/m2 | Wartungs-Methode: | Hintere Wartung |
Hervorheben: | Leihbildschirm mit langlebiger LED,LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit,Leichtgewichtiger LED-Bildschirm zur Vermietung |
Produkt-Beschreibung
Hohe Helligkeit, hochauflösende LED-Bildschirmverleih RS-B-Serie geeignet für verschiedene Szenarien
Einleitung:
Bei der Konstruktion von LED-Vermietbildschirmen wird der Mobilität und der Portabilität Priorität eingeräumt.Das Gewicht der einzelnen Bildschirmanlagen ist in der Regel leicht, die für den Transport und die Installation vor Ort bequem ist. Gleichzeitig kann die modulare Struktur des Mietbildschirms viel Zeit und menschliche Ressourcen sparen.Durch seine durchdachte Gestaltung werden auch die Transportkosten gesenkt., die besonders für Aktivitäten geeignet ist, bei denen häufige Standortwechsel erforderlich sind, wie z. B. Reiseauftritte oder Ausstellungen.
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Innenvermietung Bildschirm RS-B-Serie Einzelseite (weich...
Anwendbare Szenarien:
1.Bühnenmiete
2- Bankettsaal.
3.Konferenz-/Vorlesungssaal
4Ausstellungsschauplatz
5.Verkehr
6Unterhaltungskultur
Ich...
Eigenschaften:
Einzelheiten zum Produkt
Modelle: RS-B
Leih-LED-Display (RS-B-Serie) | ||||
Modelle | RS-B 2.604 | RS-B 2.976 | RS-B 3.91 | RS-B 4.81 |
Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Modulgröße (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Modulpixel | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Pixeldichte (Punkt/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Typ der LED-Leuchte | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Lichtstärke (cd/m2) | 600 bis 850 | 600 bis 850 | 600 bis 850 | 600 bis 850 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | 1/24 Scannen | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen | Schnupfen, 1/13 |
Moduldicke (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Größe des Schranks (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Schrankpixel | 192x192/192x384 | Siehe auch: 168 x 168 / 168 x 336 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
Modul+Schrankdicke (mm) | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 |
Lebensdauer (Stunden) | ≥ 100.000 Stunden | |||
LED-Zusammensetzung | RGB drei in einem | |||
Graue Skala | 14 Bit | |||
Höchstleistung (W/m2) |
800 W | |||
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 600 W | |||
Steuerungssystem | Nova / Farblichtsystem / Magnimade-System / Mondzellsystem | |||
Signalverbindung | WLAN / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 Netzwerkkabel / Fernbedienungssystem | |||
die Schutzklassen | IP30 | |||
Schatten beseitigen | Ausrüstung | |||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | |||
Gewicht (kg) | 7.5kg ((500x500)) /16kg ((500x1000)) | |||
Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | |||
Instandhaltung | Rückenwartung | |||
Einrichtung | Aufheben/Festanlage/Bauen auf stehender Struktur |
Anwendung:
Häufige Fragen:
F1: Was ist das Kontrollsystem?
A: Unser Unternehmen verwendet Nova / Colorlight System / Magnimade System / Mooncell System
F2: Wie kann man eine Verbindung herstellen?
A:UnterstützungWLAN / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 Netzwerkkabel / Fernbedienungssystem
F3:Kann ich eine Musterbestellung für den LED-Bildschirm haben?
A:Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben zur Qualitätsprüfung.
Q4:Was ist der Preis für LED-Displays?