Herkömmliche Innenraum-Full-Colour-LED-Bildschirm, Licht- und Ultra-Dünn-LED-Display V-Serie
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HighMight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | V-Reihe |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $220~730/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Anwendung:: | LED-Bildschirm für den Innenbereich | Lebensdauer (Stunden):: | ≥ 100000H |
---|---|---|---|
Spezifikation:: | Videowand | Helle: | 500 bis 800 cd/m2 |
Moduldicke: | 13 mm | Erneuerungsrate: | 1920/3840 Hz |
Hervorheben: | Herkömmliche Innenraum-Full-Colour-LED-Bildschirm,RoHS-Innenraum-Full-Colour-LED-Display,Licht und Ultrafeine LED-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Innenraumkonventionelle Bildschirme der V-Serie Dünn und leicht für mehrere Anlässe
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:
Kleine Pitch (V-Modulreihe).pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Kommandozentrale
2. Energie-Kontrollraum
3. Regierungs- und Unternehmenskonferenzsaal
4. Radio- und Fernsehstudio
5. Bildungs- und Ausbildungszentrum
6. Ausstellungsschauplatz
Eigenschaften:
1. hohe Auffrischung und hohe Graustufe
2Unterstützung der Grafikkorrekturtechnologie, um die Konsistenz von Helligkeit, Graustufen und Chrom zu gewährleisten;
3. Unterstützt mehrere Kombinationen von Modulen + Chassis, um unterschiedliche komplexe Anforderungen von Projektszenarien zu erfüllen;
4. Selbstgefertigte Kit-Formen, mit guter Flachheit, ohne Verformung, starker Oxidationsbeständigkeit und stabiler Verwendung;
5.Flexiblere Montage und bequemere Wartung.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:V
Innenraumkonventionelle Bildschirme (V-Serie) | |||||
Modelle | PH 2 | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH5 |
Pixel Pitch (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 zu erfassen. | 320x160 |
Modulpixel | 160x80 | 128x64 | 64x64 | 64x64/64x32 | 64x32 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
Typ der Leuchte | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | 1/40er Scan | 1/32 Scannen | 1/32 Scannen | 1/32 Scannen | 1/16 Scannen |
Moduldicke (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lebensdauer in Stunden | ≥ 100.000 Stunden | ||||
Pixelzusammensetzung | RGB drei in einem | ||||
Graue Skala | 14 Bit | ||||
Höchstleistung (W/m2) | 600 bis 800 W | ||||
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | ||||
Schatten beseitigen | Ausrüstung | ||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur-10 ~ 40°C und Luftfeuchtigkeit-10% ~ 90% | ||||
Gewicht (kg/m2) | 30 kg/m2 | ||||
Spezifikation des Schranks | angepasst | ||||
Einrichtung | Magnetische Anlage / Schrankanlage |
Anwendung: