Innenwerbebildschirm Vollfarb-LED-Videowandbildschirm V PH2 256mmx128mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | V PH2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $730.00/square meters >=1 square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Innenräume | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 256mmx128mm |
Pixel Pitch: | 2 mm | Spezifikation: | Videowand |
Helle: | 500 bis 800 cd/m2 | Pixeldichte: | 250000 Punkte/m2 |
Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H | Entschließung: | 128X64 |
Erneuerungsrate: | 1920 Hz/3840 Hz | LED-Chip: | SMD1515 |
Scanmodus: | 1/32 Scan | Grayscale: | 14 Bit |
Gewicht: | 30 kg/m2 | ||
Hervorheben: | RoHS-Innenwerbebildschirm,Werbe-LED-Videowandbildschirm,Vollfarbige LED-Videowandanzeige |
Produkt-Beschreibung
V PH2 256mmx128mm Innenraum Vollfarbe LED Video Wandbildschirm Hochhelligkeit LED-Displaybildschirm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:PH2 (Modul der Reihe V).pdf
Anwendbare Szenarien:
1- Supermärkte,
2.KTV,
3Das Business Center.
4.Versammlungen von Regierungen und Unternehmen,
5.Bildung und Ausbildung,
6- das Amt des Präsidenten,
7.Heimkino,
8.Anmeldung für eine Wohnungshalle im Immobilienbereich,
9.Anwendung für den Schienenverkehr
Eigenschaften:
1.hohe Erneuerung und hohe Graustufe
2Unterstützung der Grafikkorrekturtechnologie, um die Konsistenz von Helligkeit, Graustufen und Chrom zu gewährleisten;
3. Unterstützt mehrere Kombinationen von Modulen + Chassis, um unterschiedliche komplexe Anforderungen von Projektszenarien zu erfüllen;
4. Selbstgefertigte Kit-Formen, mit guter Flachheit, ohne Verformung, starker Oxidationsbeständigkeit und stabiler Verwendung;
5.Flexiblere Montage und bequemere Wartung.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:V PH2
Pixel Pitch (mm) | 2 | Erneuerungsrate (HZ) | 3840 |
Modulgröße (mm) | 256x128 | Kontrastverhältnis | ≥ 5000:1 |
Modul Pixel | 128x64 | Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 250000 | Graue Skala | 16 Bit |
Typ der Leuchte | SMD1515 | LED-Zusammensetzung | RGB 3 in 1 |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | Schutzniveau | IP65 |
Scanmodus | 1/40Scan | Schatten beseitigen | Ausrüstung |
Moduldicke (mm) | 13 | Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ |
Größe des Schranks (mm) | 640x480 | Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V |
Kabinettpixel | 416x312 | Gewicht des Schranks | 30 kg |
Ausrüstungsdicke (mm) | 32.5 | Material für die Schränke | Metallbleche |
Lebensdauer in Stunden | ≥ 100 000 H | Instandhaltung | Vor- und Hinterwartung |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | Einrichtung | Festanlage |
Signalverbindung | WLAN / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 Netzwerkkabel / Fernbedienung | Steuerungssystem | Nova / Farblichtsystem / Magnimade-System / Mondzellsystem |
Anwendung: