Schlagdichtes LED-Bildschirm für kleine Pixel-Spitch-Innenräume der Serie XM-I
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HighMight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | XM-I |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $860~1112.00/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | LED-Bildschirm mit kleinem Pixel-Pitch | Moduldicke (mm): | 17mm |
---|---|---|---|
Kabinettgröße (Millimeter): | 480x480x44 mm | Farbtemperatur: | 2000-9500K einstellbar |
Grey Scale: | 16Bit | Herkömmliche Leistung (W/m2): | 400-600W |
Hervorheben: | Stoßfestes LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe,LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe |
Produkt-Beschreibung
Kleiner Pixel Pitch LED-Bildschirm der XM-I-Serie, fälltbeständig, stoßfest, mehrfach verwendbar
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:
Anwendbare Szenarien:
1. Kommandozentrale
2. Energie-Kontrollraum
3. Regierungs- und Unternehmenskonferenzsaal
4. Radio- und Fernsehstudio
5. Bildungs- und Ausbildungszentrum
6. Ausstellungsschauplatz
Eigenschaften:
1.hohe Erneuerung und hohe Graustufe
2. LED-Bildschirm ist einfach zu tragen, zu transportieren und zu installieren - eine gute Menge Geld für Ihre Arbeitskosten zu sparen.
3Die dünnste Anzeigekörperin der Branche, leichteres Gewicht, schöner, wenn sie in der Nähe der Wand installiert ist, und die Montageoberfläche kann Belastung ohne Druck tragen;
4Wir haben erfahrene Technik Ingenieure Team und Verkaufsteam zu beantworten und zu lösen alle Ihre besorgten Angelegenheiten.
5Hochgrayskala, Hochrefresh Verlustlose Anzeige Technologie.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:XM-I
Innenraum-LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe (XM-I-Serie) | |||
Modell | PH1.5 | PH1.6 | PH1.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
Modulgröße (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x240 |
Modulpixel | 152x76 | 144x72 | 128x128 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 401111 | 360000 | 284444 |
Typ der LED-Leuchte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1515 |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | 1/38 Scannen | 1/24 Scannen | 1/32 Scannen |
Moduldicke (mm) | 17 | 17 | 17 |
Größe des Schranks (mm) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
Schrankpixel | 512x512 | 416x416 | 344x344 |
Modul+ Tiefstand des Schranks (mm) | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 |
Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | ||
Kontrast | ≥ 5000:1 | ||
Farbtemperatur | 2000-9500K einstellbar | ||
Graue Skala | 16 Bit | ||
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | ||
Schatten beseitigen | Ausrüstung | ||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur-10 ~ 40°C und Luftfeuchtigkeit-10% ~ 90% | ||
Gewicht (kg/Schrank) | 3.6 (Modulzubehör) +3.05 (Druckguss-Aluminium-Schrank) = 6.65 kg. | ||
Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | ||
Instandhaltung | Frontwartung | ||
Einrichtung | Magnetische Anlage / Schrankanlage |
Anwendung: