Vollfarbiges Superschlankes LED-Display, kleiner Pixelbildschirm der XM-II-Serie
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | XM-II |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $2200/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Innenräume | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Farbe: | Vollfarben |
Helle: | 600 bis 800 cd/m2 | Kontrastverhältnis: | ≥5000:1 |
Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
Hervorheben: | Vollfarbiges Super-Schlankes LED-Display,Super schlanker LED-Display,Kleine Pixelbildschirme der HMT-XM-Serie |
Produkt-Beschreibung
XM-II-Serie Hochpräzision Super schlanke Indoor Small Pixel Pitch LED-Display-Bildschirm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Kleine Pitch XM-II-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Kommandozentrale
2Eine intelligente Stadt.
3. Regierungs- und Unternehmenskonferenzsaal
4. Radio- und Fernsehstudio
5. Bildungs- und Ausbildungszentrum
6. Ausstellungsschauplatz
7Kulturelle Kreativität
Eigenschaften:
1.hohe Erneuerung und hohe Graustufe
2. LED-Bildschirm ist einfach zu tragen, zu transportieren und zu installieren - eine gute Menge Geld für Ihre Arbeitskosten zu sparen.
3. LED-Display-Modul & Schrank wird mit dem besten Qualitätsmaterial hergestellt, wir machen das Modul und den Schrank selbst.
4. 16:9 Standard-Display-Verhältnis, geeignet für Sicherheits-Audiovisuelle Anwendungen;
5Hochgrayskala, Hochrefresh Verlustlose Anzeige Technologie.
6Sie sind herzlich eingeladen, uns für eine kostenlose Projektbewertung zu kontaktieren.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:XM-II
Innenraum-LED-Bildschirm mit kleiner Pixelweite (XM-II-Serie) | ||||
Modelle | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulpixel | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
Typ der LED-Leuchte | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/64 Scannen | 1/52 Scannen | 1 / 48 Scannen | 1 / 43 Scannen |
Moduldicke (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Größe des Schranks (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Schrankpixel | 512x384 | 416x312 | 384 x 288 | 344x258 |
Modul+ Tiefstand des Schranks (mm) | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 |
Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | |||
Kontrast | ≥ 5000:1 | |||
Farbtemperatur | 2000-9500K einstellbar | |||
Graue Skala | 16 Bit | |||
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |||
Schatten beseitigen | Ausrüstung | |||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -10 ~ 40 °C und Luftfeuchtigkeit: -10% ~ 90% | |||
Gewicht (kg/Schrank) | 3.6 (Modulzubehör) +3.6 (Druckguss-Aluminiumschrank) = 7,2 kg. | |||
Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | |||
Instandhaltung | Frontwartung | |||
Einrichtung | Magnetische Anlage |
Anwendung: