Druckguss Aluminium Kleine Pixel Tonhöhe LED-Bildschirm Innenraum Vollfarbe XA-I Serie
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | XA-I |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $2200/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Innenräume | Material: | Aluminium aus Druckguss |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Farbe: | Vollfarben |
Helle: | 500 bis 800 cd/m2 | Kontrastverhältnis: | ≥5000:1 |
Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
Hervorheben: | Aluminium-LED-Bildschirm mit kleiner Pixelgröße,LED-Bildschirm mit kleiner Pixelgröße RoHS,LED-Wand mit kleiner Pixelweite im Innenraum |
Produkt-Beschreibung
XA-I-Serie Hochgraustufen-Hochrefresh-Innenraum-LED-Bildschirm mit kleinem Pixel-Pitch
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Kleine Tonhöhe XA-I-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Kommandozentrale
2. Energie-Kontrollraum
3.Smart City
4Kultureller Tourismus
5.Verkehrsdiagramm
6.Wettervorhersage
Eigenschaften:
1.hohe Erneuerung und hohe Graustufe
2. LED-Bildschirm ist einfach zu tragen, zu transportieren und zu installieren - eine gute Menge Geld für Ihre Arbeitskosten zu sparen.
3. 1. LED-Display-Modul & Schrank wird mit dem besten Qualitätsmaterial hergestellt, wir machen das Modul und den Schrank selbst.
4. 16:9 Standard-Display-Verhältnis, geeignet für Sicherheits-Audiovisuelle Anwendungen;
5Hochgrayskala, Hochrefresh Verlustlose Anzeige Technologie.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:XA-I
Innenraum-LED-Bildschirm mit kleiner Pixelweite (XA-I-Serie) | |||||
Modelle | XA-I 0.9 | XA-I 1.2 | XA-I 1.5 | XA-I 1.8 | XA-I 2.3 |
Pixel Pitch (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
Modulgröße (mm) | 300 x 168,75 x 3 | 300 x 168,75 x 3 | 300 x 168,75 x 3 | 300 x 168,75 x 3 | 300 x 168,75 x 3 |
Modulpixel | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
Typ der LED-Leuchte | MINI4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus |
1/60Scannen | 4/45Scannen | 1/54Scannen | 4/45Scannen | 1 / 36Scannen |
PCB-Dicke (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Größe des Schranks (mm) | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 |
KabinettBildschirm | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
KabinettStärke (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | ||||
Gegensatz | ≥ 5000:1 | ||||
Farbtemperatur | 2000-9500K einstellbar | ||||
Graue Skala | 16 Bit | ||||
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | ||||
EntfernenSchatten | Ausrüstung | ||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -10 ~ 40 °C und Luftfeuchtigkeit: -10% ~ 90% | ||||
Gewicht (kg/Schrank) | 3.6 (Zubehör für Module) +4.2 (Druckguss-Aluminiumschrank) = 7,8 kg. | ||||
KabinettMaterial | Aluminium aus Druckgießwerk | ||||
Instandhaltung | Frontwartung | ||||
Einrichtung | MagnetischeEinrichtung/ Installation des Schranks |
Anwendung: