Werbung Splicing Flexible LED-Bildschirmwand kundenspezifische gekrümmte LED-Videowand
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | SR-A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $350~1486/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | Flexible LED-Schirm-Wand | Helle: | 500 bis 800 cd/m2 |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Graue Skala: | 14 Bit |
Eingangsspannung: | AC100240V 50/60HZ | Lebensdauer: | 100,000 Stunden |
Stromverbrauch: | 400-600W | Erneuerungsrate: | 1920 Hz |
Bildschirmgröße: | angepasst | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C | Modulgröße: | 320*160 |
Hervorheben: | Werbung Flexible LED-Bildschirmwand,Flexible LED-Bildschirmwand verschmelzen,angepasste gekrümmte LED-Videowand |
Produkt-Beschreibung
Innen- und Außenbereich SR-A-Serie Werbe-Spleiß vollfarbiger Videowand flexibler LED-Bildschirm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:PH1.25-PH2 Indoor Soft Module SR-A Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. gewerbliche Immobilien
2. Unterhaltungskultur
3. Bühnenvorstellung
4. Radiostudios und Fernsehstudios
5. Ausstellungshalle
Eigenschaften:
1Wir haben erfahrene Technik Ingenieure Team und Verkaufsteam zu beantworten und zu lösen alle Ihre besorgten Angelegenheiten.
2Die hohe Auffrischungsrate und die Graustufe sorgen dafür, dass die Bildqualität nahtlos bleibt.
3. Festanlage für den Außenbereich, widerstandsfähig gegen verschiedene Arbeitsbedingungen
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:SR-A
LED Indoor Soft Module SR-A Serie (PH1.25-PH2) | ||||
Modulmodell (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Modulpunktabstand (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulpixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Dichte der Pixel (Punkte/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Modell der Lampenperle | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scannenmodus | 1 / 64sweep | 1/52Sweep | 1/43Sweep | 1/40-Sweep |
Modulgewicht (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | |||
Grayscale | 14 Bit | |||
Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W | |||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |||
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | |||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% | |||
Einrichtung | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Anwendung:
Häufige Fragen: