Hohe Helligkeit Flexible LED-Bildschirm Anzeige Vollfarbe HMT-SR Hohe Graustufe
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | HMT-SR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $343~1486/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Helle: | 500 bis 800 cd/m2 | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Graue Skala: | 14 Bit | IP-Klasse: | IP65 |
Eingangsspannung: | AC100240V 50/60HZ | Lebensdauer: | 100,000 Stunden |
Stromverbrauch: | 400-600W | Erneuerungsrate: | 1920 Hz |
Bildschirmgröße: | Individualisiert | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C | Modulgröße: | 320*160 |
Hervorheben: | Flexibler LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit,Flexibler LED-Bildschirm in voller Farbe,Flexible LED-Bildschirm nach RoHS |
Produkt-Beschreibung
Indoor Outdoor HMT-SR hohe Helligkeit hohe graue Skala flexible LED-Bildschirm
Flexibler LED-BildschirmHMT-SR-Serie
Anwendbare Szenarien:
1. gewerbliche Immobilien
2- Die Szene im Geschäftszentrum.
3- Kostüm-Institute Szene.
4.Auto 4S Laden Szene
5.Smart City Szene
6Kultureller Tourismus
Eigenschaften:
1. Ultra High Definition Video-Effekt mit durchsichtigen hohen Auffrischungsrate.
2Die hohe Auffrischungsrate und die Graustufe sorgen dafür, dass die Bildqualität nahtlos bleibt.
3. Festanlage für den Außenbereich, widerstandsfähig gegen verschiedene Arbeitsbedingungen
4Es liefert ein Bild, das super subtil und ohne Müdigkeit nach einem langen Blick
5. Super hohe Erneuerungsrate, hohe Bildfrequenz, kein Geister und Drehen oder Schmieren
6. Installation von Kurvenkannern. Doppelwartung ((Vor- / Hinterwartung)
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:SR
Flexibler LED-Bildschirm (HMT-SR-Serie) | ||
Modelle | HMT-SR2 | HMT-SR4 |
Pixel Pitch (mm) | 2 | 4 |
Modulgröße ((mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulpixel | 128x64 | 64x32 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 250000 | 62500 |
Typ der LED-Leuchte | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 1920 | 1920 |
Scanmodus | 1 / 32 Scan | 1/16 Scan /32 Scan |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | |
Pixelzusammensetzung | RGB drei in einem | |
Graue Skala | 14 Bit | |
Höchstleistung (W/m2) | 600 bis 800 W | |
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |
Schatten beseitigen | Ausrüstung | |
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur-10 ~ 40°C und Luftfeuchtigkeit-10% ~ 90% | |
Modulgewicht (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |
Einrichtung | Magnetische Anlage / Schrankanlage |
Anwendung: