400W-600W Indoor Outdoor LED-Bildschirm Flexibler SQ-R Super Wide Viewing Angle
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | SQ-R |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $960/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | Innen-Außen-LED-Bildschirm flexibel | IP-Klasse: | IP65 |
---|---|---|---|
Lebensdauer: | 100,000 Stunden | Stromverbrauch: | 400-600W |
Erneuerungsrate: | 1920 Hz | Bildschirmgröße: | angepasst |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Helle: | 500 bis 800 cd/m2 |
Farbe: | Vollfarben | Eingangsspannung: | AC100240V 50/60HZ |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C | Modulgröße: | 320*160 |
Hervorheben: | 600W Indoor Outdoor LED-Bildschirm,Innen-Außen-LED-Bildschirm flexibel |
Produkt-Beschreibung
Indoor Outdoor SQ-R Super Wide Viewing Angle hoher Helligkeit flexibler Led-Bildschirm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Innenraum-Soft Module SQ-A-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. gewerbliche Immobilien
2. Unterhaltungskultur
3. Bühnenvorstellung
4. Radiostudios und Fernsehstudios
5. Ausstellungshalle
Eigenschaften:
1Wir haben erfahrene Technik Ingenieure Team und Verkaufsteam zu beantworten und zu lösen alle Ihre besorgten Angelegenheiten.
2Die hohe Auffrischungsrate und die Graustufe sorgen dafür, dass die Bildqualität nahtlos bleibt.
3. Festanlage für den Außenbereich, widerstandsfähig gegen verschiedene Arbeitsbedingungen
4. Bequeme Installationsmethode, bequem und schnell: Der Schrank hat eine Schnellschließstruktur, die die Installation bequem und schnell macht
5. Unterstützung der Front- und Rückwartung zur Reduzierung der Wartungskosten: Der Wiedergabebildschirm erscheint in einem aufgehängten Stil, der die Beleuchtung und Sicht des Gebäudes nicht beeinträchtigt.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:SQ-A
LED Indoor Soft Module SR-Q-Serie | ||
Modulmodell (mm) | SR-Q 2 | SR-Q 4 |
Modulpunktabstand (mm) | 2 | 4 |
Modulgröße (mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulpixel | 128x64 | 64x32 |
Dichte der Pixel (Punkte/m2) | 250000 | 62500 |
Modell der Lampenperle | SMD1515 | SMD2020 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 |
Scannenmodus | 1/32扫 | 1/16扫 |
Modulgewicht (kg) | 14 | 14 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | |
Grayscale | 14 Bit | |
Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W | |
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | |
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% | |
Einrichtung | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Anwendung:
Häufige Fragen: