Flexibler LED-Bildschirm für den Außenbereich und den Innenbereich IP65 HMT-SM
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | HMT-SM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $343~1486/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Helle: | 500 bis 800 cd/m2 | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Graue Skala: | 14 Bit | IP-Klasse: | IP65 |
Eingangsspannung: | AC100240V 50/60HZ | Lebensdauer: | 100,000 Stunden |
Stromverbrauch: | 400-600W | Erneuerungsrate: | 1920 Hz |
Bildschirmgröße: | Individualisiert | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 40°C | Modulgröße: | 320*160 |
Hervorheben: | Flexibler LED-Bildschirm für den Außenbereich,Flexibler LED-Bildschirm IP65,FCC Flexible Outdoor LED-Bildschirm |
Produkt-Beschreibung
Indoor Outdoor HMT-SM hohe Helligkeit hohe graue Skala flexible LED-Bildschirm
Flexibler LED-BildschirmHMT-SM-Serie
Anwendbare Szenarien:
1- Die Szene im Geschäftszentrum.
2- Kostüm-Institute Szene.
3.Auto 4S Laden Szene
4. Radiostudios und Fernsehstudios
5. Ausstellungshalle
Eigenschaften:
1. Ultra High Definition Video-Effekt mit durchsichtigen hohen Auffrischungsrate.
2Die hohe Auffrischungsrate und die Graustufe sorgen dafür, dass die Bildqualität nahtlos bleibt.
3. Festanlage für den Außenbereich, widerstandsfähig gegen verschiedene Arbeitsbedingungen
4Es liefert ein Bild, das super subtil und ohne Müdigkeit nach einem langen Blick
5. Super hohe Erneuerungsrate, hohe Bildfrequenz, kein Geister und Drehen oder Schmieren
6. Unterstützung der Wartung von Vorder- und Rückseite zur Verringerung der Wartungskosten: Der Wiedergabebildschirm erscheint aufgehängt, was die Beleuchtung und Sichtbarkeit des Gebäudes nicht beeinträchtigt.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:S.M.
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |||||
Modelle | HMT-SM1.5 | HMT-SM2 | HMT-SM2.5 | HMT-SM3 | HMT-SM4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.579 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Modulgröße (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulpixel | 152-X76- | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 401111 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Typ der LED-Leuchte | SMD1212 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Scanmodus | 1/38 Scannen | 1/30 Scannen | 1/24 Scannen | 1/20 Scannen | Schwangerschaft, 1/15 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | ||||
Pixelzusammensetzung | RGB drei in einem | ||||
Graue Skala | 14 Bit | ||||
Höchstleistung (W/m2) | 600 bis 800 W | ||||
Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | ||||
Schatten beseitigen | Ausrüstung | ||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur-10 ~ 40°C und Luftfeuchtigkeit-10% ~ 90% | ||||
Modulgewicht (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | ||||
Einrichtung | Magnetische Anlage / Schrankanlage |
Anwendung: