Einfache Installation 1,2 mm kleiner Pixel-Pitch-LED-Bildschirm / Indoor Feinpitch-LED-Bildschirm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | XM-II PH1.2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $2,200.00/square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | LED-Bildschirm mit feinem Tonfall | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 640 mm x 480 mm | Pixel Pitch: | 1.2 mm |
Helle: | 500 bis 800 cd/m2 | Pixeldichte: | 640000 Punkte/m2 |
Kontrastverhältnis: | ≥5000:1 | Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H |
Anwendung: | Innenräume | Entschließung: | 512x384 |
Material: | Aluminium aus Druckguss | LED-Chip: | SMD1010 |
Modulgröße: | 320x160 | Scanmodus: | 1/64 Scan |
Erneuerungsrate: | 3480 Hz | Gewicht des Schranks: | 7.2kg |
Hervorheben: | Einfache Installation LED-Bildschirm mit kleiner Pixelhöhe,1.2mm kleiner Pixel-Pitch-LED-Bildschirm,LED-Bildschirm mit feinem Tonfall im Innenbereich |
Produkt-Beschreibung
XM-II PH1.2 Hohe Graustufen leicht zu installieren Innenraum Kleines Pixel Pitch LED-Display
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Kleine Pitch XM-II-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Kommandozentrale
2. Energie-Kontrollraum
3. Regierungs- und Unternehmenskonferenzsaal
4. Radio- und Fernsehstudio
5Kultureller Tourismus
6.Smart City
7- Nahtlose Nähte.
Eigenschaften:
1.hohe Erneuerung und hohe Graustufe
2. LED-Bildschirm ist einfach zu tragen, zu transportieren und zu installieren - eine gute Menge Geld für Ihre Arbeitskosten zu sparen.
3Die dünnste Anzeigekörperin der Branche, leichteres Gewicht, schöner, wenn sie in der Nähe der Wand installiert ist, und die Montageoberfläche kann Belastung ohne Druck tragen;
4- Die Szene im Geschäftszentrum.
5.Auto 4S Laden Szene
Einzelheiten zum Produkt
Modelle:XM-II PH1.2
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | Erneuerungsrate (HZ) | 3840 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | Kontrastverhältnis | ≥ 5000:1 |
Modul Pixel | 256x128 | Herkömmliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 640000 | Graue Skala | 16 Bit |
Typ der Leuchte | SMD1010 | LED-Zusammensetzung | RGB 3 in 1 |
Lichtstärke (cd/m2) | 500 bis 800 | Schutzniveau | IP65 |
Scanmodus | 1/64 Scannen | Schatten beseitigen | Ausrüstung |
ModulStärke (mm) | 17 | Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ |
Größe des Schranks (mm) | 640x480 | Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V |
Kabinettpixel | 512x384 | Gewicht des Schranks | 7.2 kg |
Ausrüstungsdicke (mm) | 32.5 | Material für die Schränke | Metallbleche |
Lebensdauer in Stunden | ≥ 100 000 H | Instandhaltung | Vor- und Hinterwartung |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | Einrichtung | Festanlage |
Signalverbindung | WLAN / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 Netzwerkkabel / Fernbedienung | Steuerungssystem | Nova / Farblichtsystem / Magnimade-System / Mondzellsystem |
Anwendung: