Lösungen für weiche LED-Module der SR-M-Serie mit reichhaltigen Farben, hoher Helligkeit und 140° Biegung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | Holographischer LED-Bildschirm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | Customized price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Holographische Werbeanzeige | Bildpunkte: | angepasst |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | angepasst | Farbe: | Vollfarben |
Anwendung: | Live Events Led Display, Outdoor Werbung Led, Werbung, Outdoor, Indoor Bühne | Gebrauch: | Außen, Innen. |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Erneuerungsrate: | 1920/3840 Hz | ||
Hervorheben: | Hochlicht-Holographischer LED-Bildschirm,Werbung Holographischer LED-Bildschirm,LED-Holographische Werbeanzeige |
Produkt-Beschreibung
Lösungen für weiche LED-Module der SR-M-Serie mit reichhaltigen Farben, hoher Helligkeit und 140° Biegung
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:PH2.5-PH4 Indoor Soft Module SR-M Serie.pdf
Beschreibung des Produkts:
Das weiche Modul hat ein magnetisches Design, das für das schnelle Spleißen und Installieren geeignet ist.Dieses Design kann die Größe und den Anteil des Bildschirms flexibel anpassen, um den Anforderungen verschiedener Gelegenheiten gerecht zu werdenGleichzeitig ist das magnetische Design auch für spätere Wartung und Ersatz geeignet, wodurch die Wartungskosten gesenkt werden.
Produktparameter:
LED Indoor Soft Module SR-MReihe (PH)2.5- PH.4)) | |||
Modulmodell (mm) | SR-M 2.5 | SR-M 3 | SR-M 4 |
Modulpunktabstand (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Modulgröße (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulpixel | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Dichte der Pixel (Punkte/m2) | 160000 | 111111 | 62500 |
Modell der Lampenperle | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Scannenmodus | 1 / 32 - Fegen | 1/26Sweep | 1/20-Sweep |
Modulgewicht (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ||
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | ||
Grayscale | 14 Bit | ||
Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W | ||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | ||
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | ||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% | ||
Einrichtung | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Produktvorteile:
Produktbereiche:
1- Werbe-Medien.
2- Ausstellungsbildschirm.
3- Werbeanzeige.
4- Regierung und Unternehmen Image.
5- Immobilien für den Kulturtourismus.
6Unterhaltungskultur.
Produktfälle:
Häufige Fragen: