Flexible Anpassung und schnelle Installation von LED-Softmodulen der Serie SR-A
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | SR-A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | Customized price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Vollfarben | Anwendung: | Live Events Led Display, Outdoor Werbung Led, Werbung, Outdoor, Indoor Bühne |
---|---|---|---|
Dienstzeit: | ≥100.000 Stunden | Pixelzusammensetzung: | RGB 3-IN-1 |
Höchstleistung (W/m2): | 1000 bis 1200 W | Bildschirmgröße: | angepasst |
Entfernen Sie Ghostinge: | Ausrüstung | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Erneuerungsrate: | 1920/3840 Hz | Einrichtung: | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Hervorheben: | angepasster holographischer LED-Bildschirm,RoHS-Holographische LED-Bildschirm,Dauerhafte holographische Bildschirme |
Produkt-Beschreibung
Flexible Anpassung und schnelle Installation von LED-Softmodulen der Serie SR-A
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:PH2.5-PH4 Indoor Soft Module SR-A Serie.pdf
Beschreibung des Produkts:
Die weichen Module bestehen in der Regel aus leichten Materialien mit einer dünnen Gesamtdicke, die nicht nur das Gewicht des Produktes reduzieren, sondern auch den Transport und die Montage erleichtern.Die dünnen und leichten Eigenschaften machen es flexibel für den Einsatz in raumbeschränkten Umgebungen, wie zum Beispiel einige High-End-Orte, die ein niedriges Aussehen aufrechterhalten müssen.
Produktparameter:
LED Indoor Soft Module SR-A-Serie (PH2.5-PH4) | |||
Modulmodell (mm) | SR-A 2.5 | SR-A 3 | SR-A 4 |
Modulpunktabstand (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Modulgröße (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulpixel | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Dichte der Pixel (Punkte/m2) | 160000 | 105625 | 62500 |
Modell der Lampenperle | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Scannenmodus | 1 / 32 - Fegen | 1/26Sweep | 1/20-Sweep |
Modulgewicht (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ||
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | ||
Grayscale | 14 Bit | ||
Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W | ||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | ||
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | ||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% | ||
Einrichtung | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Produktvorteile:
Produktbereiche:
1- Werbe-Medien.
2- Ausstellungsbildschirm.
3- Werbeanzeige.
4- Regierung und Unternehmen Image.
5- Immobilien für den Kulturtourismus.
6Unterhaltungskultur.
Produktfälle:
Häufige Fragen: