Hochhelligkeit Holographischer LED-Bildschirm Vollfarbe Außenwerbung LED-Display SR-M-Serie
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | SR-M |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | Customized price |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | Holographischer LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit | Bildpunkte: | angepasst |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Anwendung: | Live Events Led Display, Outdoor Werbung Led, Werbung, Outdoor, Indoor Bühne |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Produktbezeichnung: | Außen-Holographische Werbe-LED-Bildschirm |
Lebensdauer: | 100000 Stunden | Erneuerungsrate: | 1920/3840 Hz |
Bildschirmgröße: | angepasst | ||
Hervorheben: | Holographischer LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit,FCC-Holographischer LED-Bildschirm,Holographische LED-Anzeige in voller Farbe für die Außenwerbung |
Produkt-Beschreibung
Flexible Anpassung und schnelle Installation von LED-Softmodulen der Serie SR-M
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:PH1.25-PH2 Indoor Soft Module SR-M Serie.pdf
Beschreibung des Produkts:
LED-Softmodule können hochauflösende Display-Effekte erzielen, eine empfindliche Bildqualität und eine reiche Farbleistung bieten.Die hohe Erneuerungsrate und die hohe Graustufe machen das Bild glatter und natürlicher, geeignet für Anlässe, bei denen eine hochauflösende Anzeige erforderlich ist, wie zum Beispiel Ausstellungen, Bühnenhintergründe usw.
Produktparameter:
LED Indoor Soft Module SR-M Serie (PH1.25-PH2) | ||||
Modulmodell (mm) | SR-M 1.25 | SR-M1.5 | SR-M 1.8 | SR-M 2 |
Modulpunktabstand (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 |
Modulgröße (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulpixel | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 |
Dichte der Pixel (Punkte/m2) | 640000 | 401111 | 284444 | 250000 |
Modell der Lampenperle | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Lichtstärke (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Nachfrischungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scannenmodus | 4/48Sweep | 1/38Sweep | 1 / 32 - Fegen | 1 / 30 Schieben |
Modulgewicht (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Moduldicke (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||
Pixelzusammensetzung | RGB 3-in-1 | |||
Grayscale | 14 Bit | |||
Höchstleistung (W/m2) | 1000 bis 1200 W | |||
Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 400 bis 600 W | |||
Entfernen Sie Geister. | Ausrüstung | |||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | |||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Umwelt | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% | |||
Einrichtung | Einrichtung mit Magnetsaugung/Box |
Produktvorteile:
Produktbereiche:
1Wir haben erfahrene Technik Ingenieure Team und Verkaufsteam zu beantworten und zu lösen alle Ihre besorgten Angelegenheiten.
2. Bequeme Installationsmethode, bequem und schnell: Der Schrank hat ein Schnellschließkonstruktionsdesign, das die Installation bequem und schnell macht.
3. Unterstützung der Front- und Rückwartung zur Reduzierung der Wartungskosten: Der Wiedergabebildschirm erscheint in einem aufgehängten Stil, der die Beleuchtung und Sicht des Gebäudes nicht beeinträchtigt.
Produktfälle:
Häufige Fragen: