Innenbereich Smart Display Terminal Mini/Micro All Flip COB Serie COB-Z PH0.78mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Highmight |
Zertifizierung: | CE FCC RoHS |
Modellnummer: | COB-Z |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | >=1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Verpackung Informationen: | Verpackung von Flugkarton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 7-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Name: | LED-Panel mit kleinem Pixel-Pitch | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto |
Pixel Pitch: | 0.78mm | Spezifikation: | Videowand |
Anwendung: | Innenräume | Helle: | 500 bis 800 cd/m2 |
Pixeldichte: | 1638400 Punkte/m2 | Kontrastverhältnis: | ≥5000:1 |
Lebensdauer (Stunden): | ≥ 100000H | HS-Code: | 8528591090 |
Entschließung: | 768 x 432 | Material: | Aluminium aus Druckguss |
Instandhaltung: | Vordere Wartung | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
LED-Chip: | MINI4in1 | ||
Hervorheben: | Innenbereich Smart Display Terminal,PH0.78mm Smart Display-Terminal |
Produkt-Beschreibung
Innenbereich Smart Display Terminal Mini/Micro All Flip COB Serie COB-Z PH0.78mm
Detailliertes Produktvermarktungsdokument:Kleine Pitch-COB-Z-Serie.pdf
Anwendbare Szenarien:
1. Regierungs- und Unternehmenskonferenzsaal
2. Radio- und Fernsehstudio
3. Bildungs- und Ausbildungszentrum
4. Ausstellungsschauplatz
Eigenschaften:
1.Ultra-dünnes 16:9-Gold-Display-Verhältnis, leicht 4K/8K-Broadcast HD zu erreichen;
2. Ultra-schwarze flexible Polymerverpackungstechnologie, Kontrast bis 20000:1;
3Staubdicht, Stoßdicht, Kollisionsdicht, Feuchtigkeitsdicht, Antioxidationsdicht, antistatisch usw.
4. Gewohnheitliche KathodenSchaltung, geringer Stromverbrauch; 40% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Displays;
5Ganz leise, energiesparendes Design, kein Ventilator, natürliche Wärmeableitung.
Einzelheiten zum Produkt
Modelle: COB-Z
Mini COB Pro Spezifikation Parameter Schwarzkristall Diamant Pro | |||||
Reihe | COB-Z-Serie | ||||
Modell | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Verpackungsverfahren | Vollständig umgekehrte COB | Vollständig umgekehrte COB | Vollständig umgekehrte COB | Vollständig umgekehrte COB | Vollständig umgekehrte COB |
Moduloberflächenprozess | Matte Nebeloberfläche | Matte Nebeloberfläche | Matte Nebeloberfläche | Matte Nebeloberfläche | Matte Nebeloberfläche |
Punkt der Pixelhöhe ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Modulgrößenspezifikationen ((mm) | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 |
COB Modul Pixel Auflösung | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Auflösung des COB-Panels (links und rechts) | / | / | / | / | / |
Physikalische Pixel (Punkte/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Schaltkreis | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | Gemeinsamer positiver Stromkreis | Gemeinsamer positiver Stromkreis | Gemeinsamer positiver Stromkreis |
Hellenheit der Weißbilanz ((cd/m2) | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 | 500 bis 800 |
Nachrüstfrequenz ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Boxgröße und Spezifikationen (mm) | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 |
Auflösung von Boxpixeln | 768 x 432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Boxdicke ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Modul + Gewicht ((kg/Schrank) | 3.8 (Modulzubehör) + 4.2 (Druckguss-Aluminiumbox) = 8 kg | ||||
Arbeitsleben | ≥100.000 Stunden | ||||
Gegensatz | 20000:1 | ||||
Grayscale | 18-20bit+ (Algorithmenverarbeitung des Steuerungssystems) | ||||
Höchstleistung ((W/m2) | 300 bis 400 W | ||||
Herkömmliche Leistung ((W/m2) | 150 bis 200 W | ||||
Eingangsspannung | AC100240V 50/60HZ | ||||
Modul-Eingangsspannung | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur -10°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit -10% bis 90% | ||||
Material für Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||
Wartungsmethode | Vorwartung | ||||
Installationsmethode | Montage des Gehäuses |
Anwendung: